當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可燃有害氣體檢測(cè)系統(tǒng) > 氣體濃度檢測(cè)器592TOX > TOX592氣體濃度檢測(cè)器
簡(jiǎn)要描述:ADOS TOX 592 有毒氣體變送器適合連續(xù)的監(jiān)測(cè)空氣中有毒氣體濃度。范圍從0~20ppm 到0~5000ppm
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
氣體濃度檢測(cè)器,TOX592
ADOS TOX 592 有毒氣體變送器適合連續(xù)的監(jiān)測(cè)空氣中有毒氣體濃度。范圍從0~20ppm 到0~5000ppm。
應(yīng)用領(lǐng)域:
●連接ADOS 914CP對(duì)車(chē)庫(kù)空氣的測(cè)量、控制和報(bào)警, 符合VDI 2053 標(biāo)準(zhǔn)
●工作區(qū)的監(jiān)測(cè)、控制最大濃度值,如實(shí)驗(yàn)室或汽車(chē)測(cè)試站
●私人和集體的掩體內(nèi)監(jiān)測(cè)外部或內(nèi)部空氣
測(cè)量成分及量程:
氣體 | 分子式 | 量程 | |
一氧化碳 | CO |
| |
氨氣 | NH3 | 0~200ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 0~30ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0~50ppm | |
硫化氫 | H2S | 0~20ppm | |
臭氧 | O3 | 0~5ppm |
其他氣體和量程,歡迎咨詢
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量原理 | 電化學(xué) |
測(cè)量成分 | 一氧化碳CO |
量程 | 0~150ppm, 300ppm 其他量程歡迎咨詢 |
零點(diǎn)誤差 | <10 ppm CO |
讀數(shù)穩(wěn)定性 | < 3 ppm CO |
精度 | ± 3% of f.s.d |
零位偏移 | < 2% 每年 |
重復(fù)精度 | < 2% 每年 |
線性 | < 2% of f.s.d |
反應(yīng)時(shí)間 | < 60 sec. |
交叉敏感度 | < 2% 帶內(nèi)置過(guò)濾器 |
接口 | 0-(4)-20 mA 2線制電流接口或LON® 4線制技術(shù),數(shù)據(jù)傳輸78 kbps |
電源 | 15 V-30V 依據(jù) 最大負(fù)載 100 ohm - 500 ohm |
環(huán)境溫度 | -10°C ~+40°C, 帶傳感器溫度補(bǔ)償 |
濕度范圍 | 10 - 99%, 非冷凝 |
傳感器壽命 | 約2年 |
傳感器尺寸 | 直徑 80 mm, 高度 80 mm |
重量 | 600 g |
認(rèn)證 | 依據(jù)德國(guó)VDI 2053標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息