當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站及系統(tǒng) > 手持空氣質(zhì)量分析儀S3/500 > S300/S500手持式空氣質(zhì)量分析儀
簡(jiǎn)要描述:手持式空氣質(zhì)量分析儀,S300/S500 S300/S500是一款手持式空氣質(zhì)量分析儀。通過(guò)更換檢測(cè)探頭,可選配置16種不同的氣體或顆粒傳感器。適用于測(cè)量室外或室內(nèi)不同環(huán)境中目標(biāo)氣體的濃度。使用簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、性?xún)r(jià)比高。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
S300/S500是一款手持式空氣質(zhì)量分析儀。通過(guò)更換檢測(cè)探頭,可選配置16種不同的氣體或顆粒傳感器。適用于測(cè)量室外或室內(nèi)不同環(huán)境中目標(biāo)氣體的濃度。使用簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、性?xún)r(jià)比高。
應(yīng)用領(lǐng)域: ●室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè) ●人身安全防護(hù) ●污染源泄露檢測(cè) ●應(yīng)急檢測(cè)
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
通過(guò)更換檢測(cè)探頭,可以檢測(cè)16種不同參數(shù)(即插即用):
二氧化碳 (CO2)/一氧化碳 (CO) /氫氣 (H2)/硫化氫(H2S)
/甲烷 (CH4)/二氧化氮 (NO2) 氨氣 (NH3)/非甲烷烴類(lèi)(NMHC)/臭氧(O3)
/二氧化硫 (SO2) /揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)/氯氣(CL2)/甲醛 CH2O/四氯乙烯C2Cl4/顆粒物等等
技術(shù)參數(shù): | S300 | S500 | |
測(cè)量單位 | 氣體: ppm or mg/m3 | 濕度: % |溫度 °C or °F | ? | ? |
讀數(shù)功能 | 當(dāng)前值,最小值,最大值,平均值 | ? | ? |
傳感器頭 | 主動(dòng)式風(fēng)扇采樣,確保高精度測(cè)量、可互換、可更換 | ? | ? |
傳感器校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、高位點(diǎn)校準(zhǔn) | ? | ? |
溫度和濕度傳感器 | 量程: -40°C~ 124°C ;量程: 0 ~100 % RH | ? | ? |
環(huán)境條件 | 存儲(chǔ)溫度: -5°C to 45°C |濕度: 0 to 95% 非冷凝 工作溫度:0~40℃ | ? | ? |
顯示狀態(tài)指示 | 電池狀態(tài)、傳感器狀態(tài)、就緒狀態(tài) | ? | ? |
供電 | 12VDC (配電源適配器/充電器,提供100-250VAC) | ? | ? |
可充電電池 | 鋰電池 12VDC 2700 mA.h | ? | ? |
外殼和防護(hù)等級(jí) | PC 和ABS; IP20 NEMA 1 | ? | ? |
尺寸(帶傳感器頭) | 195 x 122 x 54 (mm) | ? | ? |
重量 | <460g; <16oz (帶電池和傳感器) | ? | ? |
符合準(zhǔn)則 | Part 15 of FCC Rules; EN 50082-1: 1997; EN 50081-1: 1992 | ? | ? |
模擬輸出 | 0-5V | ? | ? |
時(shí)鐘功能 | 實(shí)時(shí) | ? | |
數(shù)字接口 | RS-232 轉(zhuǎn) USB | ? | |
數(shù)據(jù)記錄 | 最多 8,188個(gè)記錄 | ? | |
PC 數(shù)據(jù)記錄 | 提供軟件和數(shù)據(jù)電纜,將數(shù)據(jù)鏈接到特定位置和監(jiān)視器 | ? |
選配配件:
|
濕度/溫度探頭 便攜箱 工業(yè)防護(hù)外殼 墻面支架 IP41遠(yuǎn)程傳感器套件
傳感器技術(shù)參數(shù):
氣體 | 傳感器 類(lèi)型* | 量程 /ppm | 最小檢測(cè)限 | 工廠(chǎng)校準(zhǔn) 精度 | 分辨率 /ppm | 響應(yīng) 時(shí)間(秒) | 工作濕度 RH | S300/ 500 |
氨氣NH3 | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm+15% | 1 | 30 | 10~90% | ? |
氨氣NH3 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm+10% | 0.1 | 120 | 15~90% | ? |
一氧化碳CO | GSE | 0-25 | 0.05 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-25ppm: <±10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ? |
一氧化碳CO | GSE | 0-100 | 0.2 | 0-10ppm: <±1ppm 10-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ? |
一氧化碳CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm+15% | 1 | 30 | 10~90% | ? |
二氧化碳CO2 | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm+5% | 1 | 120 | 0~95% | ? |
二氧化碳CO2 | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm+5% | 1 | 120 | 0~95% | ? |
氯氣Cl2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm+10% | 0.01 | 30 | 15~90% | ? |
甲醛CH2O | GSE | 0-10 | 0.01 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 120 | 15~90% | ? |
氫氣H2 | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm+10% | 1 | 30 | 10~90% | ? |
甲烷CH4 | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm+15% | 1 | 60 | 10~90% | ? |
硫化氫H2S | GS E | 0-10 | 0.04 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 30 | 15~90% | ? |
硫化氫H2S | GSE | 0-100 | 0.4 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ? |
二氧化氮NO2 | GSE | 0-1 | 0.005 | 0-0.2ppm: <±0.02ppm 0.2-1ppm: <±10% | 0.001 | 30 | 15~90% | ? |
NMHC | GSS | 0-25 | 0.1 | <±001ppm+10% | 0.1 | 60 | 10~90% | ? |
臭氧O3 | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002ppm | 0.001 | 240 | 10~90% | ? |
臭氧O3 | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005ppm | 0.001 | 60 | 10~90% | ? |
臭氧O3 | GSS | 0-0.5 | 0.001 | 0-0.1ppm: <±0.008ppm 0.1-0.5ppm: <±10% | 0.001 | 60 | 10~90% | ? |
臭氧O3 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01ppm+7.5% | 0.01 | 60 | 15~90% | ? |
臭氧O3 | GSE | 0-30 | 0.01 | <±0.05ppm+10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ? |
PM顆粒物** | LPC | 0.001-1 mg/m3 | 0.001 mg/m3 | 0.005mg/m3+15% | 0.001 mg/m3 | 5 | 0~90% |
|
PMX顆粒物** | LPC | 0-30 mg/m3 | ±0.1 ug/m3 | <±8% of 讀數(shù) | 0.1 ug/m3 | 1 | 0~95% | ? |
四氯乙烯C2Cl4 | GSS | 0-200 | 1 | 0-50ppm: <±5ppm 50-200ppm: <±10% | 1 | 30 | 10~90% | ? |
二氧化硫SO2 | GSE | 0-10 | 0.04 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ? |
二氧化硫SO2 | GSE | 0-100 | 0.4 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ? |
VOC | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1ppm+10% | 0.1 | 60 | 10~90% | ? |
VOC | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm+10% | 1 | 30 | 10~90% | ? |
VOC | PID | 0-30 | 0.01 | <±0.02ppm+10% | 0.01 | 30 | 0~95% | ? |
VOC | PID | 0-2000 | 0.1 | <±0.2ppm+10% | <1000:0.1 >1000:1 | 30 | 0~95% | ? |
*傳感器類(lèi)型:GSS=半導(dǎo)體; GSE=電化學(xué); NDIR=紅外;LPC =激光;PID=光離子
**PM=PM2.5+PM10; PMX=PM1+PM2.5+PM4+PM10+TSP
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃