當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可燃有害氣體檢測(cè)系統(tǒng) > 氣體濃度檢測(cè)器GTR210/MED > GTR210/GTR210 MED氣體濃度檢測(cè)器
簡(jiǎn)要描述:氣體濃度檢測(cè)器GTR210,適合正常區(qū)域和有爆炸危險(xiǎn)區(qū)域中進(jìn)行連續(xù)氣體的測(cè)量??赏ㄟ^(guò)使用6種不同原理的傳感器測(cè)量有害、易燃、惰性氣體和蒸汽。氣體濃度檢測(cè)器產(chǎn)生與所測(cè)量的氣體濃度成比例電流信號(hào),傳輸?shù)桨惭b在安全地方的報(bào)警控制器,遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)域。氣體變送器防爆測(cè)試由國(guó)際公司KEMA完成。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
氣體濃度檢測(cè)器,GTR210/GTR210 MED
氣體濃度檢測(cè)器GTR210,適合正常區(qū)域和有爆炸危險(xiǎn)區(qū)域中進(jìn)行連續(xù)氣體的測(cè)量??赏ㄟ^(guò)使用6種不同原理的傳感器測(cè)量有害、易燃、惰性氣體和蒸汽。氣體濃度檢測(cè)器產(chǎn)生與所測(cè)量的氣體濃度成比例電流信號(hào),傳輸?shù)桨惭b在安全地方的報(bào)警控制器,遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)域。氣體變送器防爆測(cè)試由國(guó)際公司KEMA完成。
ATEX測(cè)試證書(shū): DEKRA 11 ATEX 0257 X; IECEx測(cè)試證書(shū): IECEx DEK 11.0090 X
防爆等級(jí): II2G Ex db e ia mb IIC T4 Gb; SIL 1 &功能測(cè)試: BVS 12 ATEX G 001 X
特別應(yīng)用領(lǐng)域:海洋船用(選配MED)Directive 2014/90/EU Approval MEDB00006EV,請(qǐng)咨詢我們
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GTR210 EX | GTR210標(biāo)準(zhǔn)型 | GTR210高級(jí)型 | |
供電 | 24 V DC +10% / -25% | 230 V AC, 50 Hz 115 V AC, 60 Hz(選配) | ||
能耗 | 4W | 10VA | ||
接口 | 3線技術(shù)4-20mA | 3線技術(shù)4-20Ma 或LON 4線技術(shù) | 1路電流輸出4-20Ma 4個(gè)無(wú)電勢(shì)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),用于報(bào)警/故障 1 個(gè)輸入用于取消報(bào)警 | |
設(shè)備類別 | II 2G, II 2D | / | / | |
點(diǎn)火保護(hù) | Ex db e ia mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db | 無(wú)EX | 無(wú)EX | |
安全級(jí)別 | SIL 1 | |||
溫度范圍 | -25℃~+60℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 | IP54 or P66/IP67 | ||
重量 | 2.3kg | 1.8kg | 2.0kg |
傳感器元件技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | TGS | VQ | GOW | TOX | IR | PID | TOX O2 | |||
測(cè)量原理 | 半導(dǎo)體 | 催化燃燒 | 熱導(dǎo) | 電化學(xué) | 紅外 | 光電離子 | 電化學(xué) | |||
量程 | ppm~100%LEL | 0~5vol% 至 0~100vol% | ppm ~100%LEL | 0-100 % LEL CH4, C3H8, C2H2 0-100 Vol % CH4 0–1,2,3,4,5Vol%CO2 | 0~200ppm 至 0~2000ppm | ppm 至 0~25vol% | ||||
滿量程誤差 | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 3 % | ± 3 % | ± 5 % | ± 2 % | |||
溫度影響 | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 約60s | 約60s | 約40s | 約60s | 約60s CH4 約80s CO2 | 約120s | 約30s | |||
壓力影響 | 1 % | |||||||||
安裝位置 | 墻掛式,管道式或者其他 | |||||||||
可選版本 | 流量適配器、真空法蘭、防爆EX | |||||||||
傳感器壽命 | 約5年 | 約4年 | 約5年 | 12個(gè)月~7年 | 約5年 | 12個(gè)月 | 約5年 | |||
應(yīng)用 | 有毒、可燃和 爆炸性氣體在LEL區(qū)域 | 在熱導(dǎo)率方面表現(xiàn)出顯著差異的氣體 | CO, NH3, NO2, SO2, H2S 等 | CH4 (Vol %; LEL) 丙烷(LEL), CO2 (Vol %) | e.g. C7H8, C8H10, CHCl3, PH3 | O2 | ||||
尺寸 | 150*175*105mm |
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息